<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evollia &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://evollia.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evollia.com</link>
	<description>Web d’affaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le cloud et Steve Jobs</title>
		<link>http://evollia.com/2011/10/le-cloud-et-steve-jobs/</link>
		<comments>http://evollia.com/2011/10/le-cloud-et-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Récit personnel]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[visionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[À travers les différents témoignages entendus depuis l&#8217;annonce du décès du cofondateur d&#8217;Apple, j&#8217;ai entendu souvent parler de sa vision remarquable de l&#8217;avenir des technologies. On a souligné dans les médias que sa stratégie des dernières années laissait plus de &#8230; <a href="http://evollia.com/2011/10/le-cloud-et-steve-jobs/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://evollia.com/2011/10/le-cloud-et-steve-jobs/">Le cloud et Steve Jobs</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ygreck.typepad.com/ygreck/2011/10/rip-steve-jobs.html"><img class="size-full alignright" title="Steve Jobs on the iCloud" src="http://evollia.com/wp-content/uploads/2011/10/20111006-172822.jpg" alt="" width="293" height="180" /></a></p>
<p>À travers les différents témoignages entendus depuis l&#8217;annonce du décès du cofondateur d&#8217;Apple, j&#8217;ai entendu souvent parler de sa vision remarquable de l&#8217;avenir des technologies. On a souligné dans les médias que sa stratégie des dernières années laissait plus de place à l&#8217;internet. Ce réseau allait devenir le point focal de tous les dispositifs technologiques (ordinateurs, tablettes et téléphones).</p>
<p>Steve Jobs entrevoyait un accroissement des points d&#8217;accès internet sans fil et un accès rapide à internet en mobilité dans les années à venir. Cette ubiquité d&#8217;internet partout où l&#8217;on va amène des possibilités techniques auparavant inimaginables. Si on peut accéder rapidement à l&#8217;internet n&#8217;importe où, ça rend viable les services informatiques à distance.</p>
<p>Cette vision a permis à Mobile.Me de naître pour se métamorphoser aujourd&#8217;hui dans le iCloud d&#8217;Apple. Ce service en nuage deviendra le noyau de l&#8217;expérience Apple. Il sera le point d&#8217;ancrage de vos données. Vos différents appareils s&#8217;y référeront pour s&#8217;alimenter et s&#8217;échanger des données entre eux. D&#8217;ailleurs, le caricaturiste YGRECK s&#8217;en est inspiré avec brio pour <a href="http://ygreck.typepad.com/ygreck/2011/10/rip-steve-jobs.html">illustrer Steve Jobs au ciel</a> (je le remercie de m&#8217;avoir permis de la réutiliser ici).</p>
<p>Bref, si Steve Jobs voyait le cloud dans sa soupe, ça me rassure personnellement. En me spécialisant là-dedans depuis 2008, j&#8217;avais pris un risque. Ça m&#8217;apaise de savoir que le grand Jobs y croyait aussi au nuage.</p>
<p>Au revoir M Jobs et j&#8217;espère que le cloud est encore plus beau de là-haut.</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/O_C1TZIT-qQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://evollia.com/2011/10/le-cloud-et-steve-jobs/">Le cloud et Steve Jobs</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evollia.com/2011/10/le-cloud-et-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs d&#039;Apple parle de l&#039;informatique en nuage en 1997</title>
		<link>http://evollia.com/2011/09/steve-jobs-apple-informatique-nuage-en-1997/</link>
		<comments>http://evollia.com/2011/09/steve-jobs-apple-informatique-nuage-en-1997/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[haute vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien visionnaire et PDG d&#8217;Apple, Steve Jobs, qui fait une présentation en 1997 qui décrit avec beaucoup d&#8217;exactitude le « cloud computing ». Il prédit l&#8217;accès réseau à haut débit qui permettra d&#8217;atteindre des serveurs à distance sur internet plus &#8230; <a href="http://evollia.com/2011/09/steve-jobs-apple-informatique-nuage-en-1997/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://evollia.com/2011/09/steve-jobs-apple-informatique-nuage-en-1997/">Steve Jobs d&#039;Apple parle de l&#039;informatique en nuage en 1997</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ancien visionnaire et PDG d&#8217;Apple, Steve Jobs, qui fait une présentation en 1997 qui décrit avec beaucoup d&#8217;exactitude le « cloud computing ». Il prédit l&#8217;accès réseau à haut débit qui permettra d&#8217;atteindre des serveurs à distance sur internet plus rapidement que son propre disque dur.</p>
<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/Or7zaUaP-J8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Apple lancera dans les prochaines semaines son nouveau service iCloud qui permettra de synchroniser tous ses appareils à l&#8217;aide de son accès internet plutôt qu&#8217;utiliser un câble entre eux.</p>
<p>Fait cocasse, il fait un lapsus que Apple va jusqu&#8217;à la distribution de ses produits dans son intégration verticale. Annonçait-il ses plans de créer les Apple Store?</p>
<p>Merci à Rémi Lavoie de m&#8217;avoir fait découvrir cette vidéo.</p>
<p><a href="http://evollia.com/2011/09/steve-jobs-apple-informatique-nuage-en-1997/">Steve Jobs d&#039;Apple parle de l&#039;informatique en nuage en 1997</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evollia.com/2011/09/steve-jobs-apple-informatique-nuage-en-1997/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;internet au Canada vendu à 10 $ du Go alors que le prix coûtant serait 7 cents</title>
		<link>http://evollia.com/2011/08/linternet-au-canada-vendu-a-10-du-go-alors-que-le-prix-coutant-serait-7-cents/</link>
		<comments>http://evollia.com/2011/08/linternet-au-canada-vendu-a-10-du-go-alors-que-le-prix-coutant-serait-7-cents/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[accès internet]]></category>
		<category><![CDATA[bande passante]]></category>
		<category><![CDATA[Bell Canada]]></category>
		<category><![CDATA[coût]]></category>
		<category><![CDATA[coûtant]]></category>
		<category><![CDATA[CRTC]]></category>
		<category><![CDATA[facturation]]></category>
		<category><![CDATA[illimité]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Geist]]></category>
		<category><![CDATA[UBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la prétention de Michael Geist qu&#8217;il réitère suite à la contestation de Bell Canada sur sa méthode de calcul. La divulgation d&#8217;une estimation du prix coûtant du gigaoctet de bande passante internet au Canada s&#8217;est fait dans le cadre &#8230; <a href="http://evollia.com/2011/08/linternet-au-canada-vendu-a-10-du-go-alors-que-le-prix-coutant-serait-7-cents/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://evollia.com/2011/08/linternet-au-canada-vendu-a-10-du-go-alors-que-le-prix-coutant-serait-7-cents/">L&#039;internet au Canada vendu à 10 $ du Go alors que le prix coûtant serait 7 cents</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est la prétention de Michael Geist qu&#8217;il réitère suite à la contestation de Bell Canada sur sa méthode de calcul. La divulgation d&#8217;une estimation du prix coûtant du gigaoctet de bande passante internet au Canada s&#8217;est fait dans le cadre de l&#8217;audience du CRTC sur l&#8217;interdiction possible des forfaits internet illimités au Canada.</p>
<p>La téléphonie et du même coup toutes les télécommunications au Canada tel l&#8217;internet est l&#8217;affaire de quelques-uns. Pour nous donner une impression de concurrence, le CRTC oblige les grands fournisseurs de télécoms à revendre à des petits fournisseurs d&#8217;accès pour à leur tour, ils peuvent nous offrir des forfaits sur mesure. Ce sont ces fournisseurs indépendants qui offraient encore des forfaits illimités avec des liens DSL dont Bell et Telus sont les principaux fournisseurs de service.</p>
<p>Je vous invite à lire l&#8217;article complet de Michael Geist :</p>
<blockquote><p>In other words, there are a number of possibilities, but the seven cents/gigabyte figure appears to be the best guess based on Bell&#8217;s own numbers.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/5952/125/">What Does a Gigabyte Cost, Revisited</a>.</p>
<p>Informations supplémentaires :</p>
<ul>
<li><a title="Permalien vers La tromperie de l’internet facturé à l’usage" href="http://www.ovologic.com/2011/04/11/la-tromperie-de-linternet-facture-a-lusage/">La tromperie de l’internet facturé à l’usage</a></li>
<li><a title="Permalien vers Vulgarisation efficace de l’état de la bande passante au Canada" href="http://www.ovologic.com/2011/02/07/vulgarisation-efficace-de-letat-de-la-bande-passante-au-canada/">Vulgarisation efficace de l’état de la bande passante au Canada</a></li>
</ul>
<p><a href="http://evollia.com/2011/08/linternet-au-canada-vendu-a-10-du-go-alors-que-le-prix-coutant-serait-7-cents/">L&#039;internet au Canada vendu à 10 $ du Go alors que le prix coûtant serait 7 cents</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evollia.com/2011/08/linternet-au-canada-vendu-a-10-du-go-alors-que-le-prix-coutant-serait-7-cents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulgarisation efficace de l&#039;état de la bande passante au Canada</title>
		<link>http://evollia.com/2011/02/vulgarisation-efficace-de-letat-de-la-bande-passante-au-canada/</link>
		<comments>http://evollia.com/2011/02/vulgarisation-efficace-de-letat-de-la-bande-passante-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[accès internet]]></category>
		<category><![CDATA[bande passante]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth caps]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[CRTC]]></category>
		<category><![CDATA[haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[haute vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[UBB]]></category>
		<category><![CDATA[Usage Based Billing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Laurent Maisonnave a produit un super billet qui explique très bien l&#8217;état de la situation quant l&#8217;accès à internet haut débit au Canada et l&#8217;usage que les citoyens font d&#8217;internet de nos jours. Je vous invite à le lire pour &#8230; <a href="http://evollia.com/2011/02/vulgarisation-efficace-de-letat-de-la-bande-passante-au-canada/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://evollia.com/2011/02/vulgarisation-efficace-de-letat-de-la-bande-passante-au-canada/">Vulgarisation efficace de l&#039;état de la bande passante au Canada</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laurent Maisonnave a produit un super billet qui explique très bien l&#8217;état de la situation quant l&#8217;accès à internet haut débit au Canada et l&#8217;usage que les citoyens font d&#8217;internet de nos jours. Je vous invite à le lire pour mieux saisir les enjeux de la décision du CRTC d&#8217;interdire les forfaits illimités.</p>
<blockquote><p>Invité hier à l’émission de Michel Lacombe sur les ondes de Radio Canada, j’ai tenté d’expliquer le problème à un public néophyte sur le sujet — et sur Internet en général — et qui avait déjà reçu le son de cloche des grands fournisseurs d’accès. Ce que je n’ai pas réussi à expliquer en quelques minutes à la radio et que les Canadiens ne veulent pas forcément de l’Internet illimité, mais ils veulent payer le prix juste pour le service qui reçoivent.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://zelaurent.com/politique/meilleure-business-monde-canada/">La meilleure business au monde est au Canada</a> par Laurent Maisonnave.</p>
<p><a href="http://evollia.com/2011/02/vulgarisation-efficace-de-letat-de-la-bande-passante-au-canada/">Vulgarisation efficace de l&#039;état de la bande passante au Canada</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evollia.com/2011/02/vulgarisation-efficace-de-letat-de-la-bande-passante-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

