<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evollia &#187; vidéo</title>
	<atom:link href="http://evollia.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evollia.com</link>
	<description>Web d’affaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le tableau de bord TI du gouvernement Obama</title>
		<link>http://evollia.com/2011/03/le-tableau-de-bord-ti-du-gouvernement-obama/</link>
		<comments>http://evollia.com/2011/03/le-tableau-de-bord-ti-du-gouvernement-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Développement informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[projets éléphants]]></category>
		<category><![CDATA[transparence]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivek Kundra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;administration Obama semble avoir une longueur à l&#8217;avance sur la gouvernance et la transparence des projets informatiques gouvernementaux. Ils offrent aux citoyens un site web qui détaille tous les chantiers majeurs en cours en technologies de l&#8217;information. Le IT Dashboard permet &#8230; <a href="http://evollia.com/2011/03/le-tableau-de-bord-ti-du-gouvernement-obama/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://evollia.com/2011/03/le-tableau-de-bord-ti-du-gouvernement-obama/">Le tableau de bord TI du gouvernement Obama</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2405" title="cio-seal-cloud" src="http://evollia.com/wp-content/uploads/2011/03/cio-seal-cloud.jpg" alt="" width="183" height="148" />L&#8217;administration Obama semble avoir une longueur à l&#8217;avance sur la gouvernance et la transparence des projets informatiques gouvernementaux. Ils offrent aux citoyens un site web qui détaille tous les chantiers majeurs en cours en technologies de l&#8217;information. Le <a href="http://it.usaspending.gov/">IT Dashboard</a> permet de naviguer d&#8217;un projet à l&#8217;autre pour savoir le but du projet et connaître sa santé financière. Le président Obama a aussi nommé un <a href="http://www.cio.gov/">Chief Information Officer (CIO)</a> responsable de tous les dossiers informatiques du gouvernement. Un poste qu&#8217;on voit dans toutes les grandes compagnies privées.</p>
<p>Voici une vidéo des explications de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vivek_Kundra">Vivek Kundra</a> sur les actions de son gouvernement sur le contrôle des dépenses en technologies. Inspirant, n&#8217;est-ce pas?</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/I8sBAXile9c?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vivek Kundra a livré aussi cette présentation l&#8217;an passé sur les initiatives informatiques dans le nuage. C&#8217;est très intéressant de voir comment chaque agence gouvernementale se concentre à livrer de meilleurs services à la population au lieu de se concentrer sur l&#8217;hébergement et l&#8217;achat d&#8217;équipement informatique.</p>
<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/USfYrYKfYgI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://evollia.com/2011/03/le-tableau-de-bord-ti-du-gouvernement-obama/">Le tableau de bord TI du gouvernement Obama</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evollia.com/2011/03/le-tableau-de-bord-ti-du-gouvernement-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrations successives de DOS 5.0 à Windows 7</title>
		<link>http://evollia.com/2011/03/migrations-successives-de-dos-5-0-a-windows-7/</link>
		<comments>http://evollia.com/2011/03/migrations-successives-de-dos-5-0-a-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Découverte sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Expérience utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[compatibilité]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert cette expérience très originale faites par un informaticien grâce à Olivier Labbé. Il migre à la chaîne : DOS 5.0, Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista &#8230; <a href="http://evollia.com/2011/03/migrations-successives-de-dos-5-0-a-windows-7/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://evollia.com/2011/03/migrations-successives-de-dos-5-0-a-windows-7/">Migrations successives de DOS 5.0 à Windows 7</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai découvert cette expérience très originale faites par un informaticien grâce à Olivier Labbé. Il migre à la chaîne : DOS 5.0, Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Windows 7. Il personnalise la couleur de l&#8217;interface et il crée des raccourcis dans le gestionnaire des programmes pour vérifier si ces préférences sont conservées jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui.</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;équivalent de 20 ans d&#8217;informatique en quelques minutes. Ça vaut la peine de regarder ça.</p>
<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/vPnehDhGa14?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://evollia.com/2011/03/migrations-successives-de-dos-5-0-a-windows-7/">Migrations successives de DOS 5.0 à Windows 7</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evollia.com/2011/03/migrations-successives-de-dos-5-0-a-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le volume des données numériques augmente exponentiellement</title>
		<link>http://evollia.com/2011/02/le-volume-des-donnees-numeriques-augmente-exponentiellement/</link>
		<comments>http://evollia.com/2011/02/le-volume-des-donnees-numeriques-augmente-exponentiellement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software-as-a-Service (SaaS)]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de données]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[collection de données]]></category>
		<category><![CDATA[données numériques]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[La firme Informatica a produit une vidéo qui illustre très bien le volume croissant des données numériques dans le monde. Préparez-vous à être émerveillé, voire même intimidé par les statistiques présentées. Sur le blogue Wisdom of Clouds de CNET, on &#8230; <a href="http://evollia.com/2011/02/le-volume-des-donnees-numeriques-augmente-exponentiellement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://evollia.com/2011/02/le-volume-des-donnees-numeriques-augmente-exponentiellement/">Le volume des données numériques augmente exponentiellement</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firme Informatica a produit une vidéo qui illustre très bien le volume croissant des données numériques dans le monde. Préparez-vous à être émerveillé, voire même intimidé par les statistiques présentées.</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/Ut2g1ipZkcY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://news.cnet.com/8301-19413_3-20030948-240.html">Sur le blogue Wisdom of Clouds de CNET</a>, on inclut la collection de données et leur analyse comme des applications de l&#8217;avenir pour le segment SaaS du Cloud Computing. La gestion efficace et le stockage sécuritaire et à faible coût de grandes quantités de données sont difficilement atteignables avec les moyens traditionnels. Plusieurs solutions de « big data » s&#8217;offrent à nous dans le nuage informatique.</p>
<p><a href="http://evollia.com/2011/02/le-volume-des-donnees-numeriques-augmente-exponentiellement/">Le volume des données numériques augmente exponentiellement</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evollia.com/2011/02/le-volume-des-donnees-numeriques-augmente-exponentiellement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovologic devient partenaire intégrateur RunMyProcess</title>
		<link>http://evollia.com/2011/01/ovologic-devient-partenaire-integrateur-runmyprocess/</link>
		<comments>http://evollia.com/2011/01/ovologic-devient-partenaire-integrateur-runmyprocess/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Roberge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Développement informatique]]></category>
		<category><![CDATA[RunMyProcess]]></category>
		<category><![CDATA[Software-as-a-Service (SaaS)]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[connecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Service Bus]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[processus]]></category>
		<category><![CDATA[RMP]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovologic.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec beaucoup d&#8217;enthousiasme que je vous annonce qu’Ovologic est dorénavant partenaire intégrateur pour la solution en ligne RunMyProcess. RunMyProcess est un SaaS très novateur qui permet d&#8217;automatiser des processus ou « workflows » entre différents logiciels. RunMyProcess a déjà environ 1 &#8230; <a href="http://evollia.com/2011/01/ovologic-devient-partenaire-integrateur-runmyprocess/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><p><a href="http://evollia.com/2011/01/ovologic-devient-partenaire-integrateur-runmyprocess/">Ovologic devient partenaire intégrateur RunMyProcess</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2251" title="RunMyProcess Partner Logo" src="http://evollia.com/wp-content/uploads/2011/01/RMPPartnerlogoSmall.png" alt="" width="278" height="110" /></p>
<p>C&#8217;est avec beaucoup d&#8217;enthousiasme que je vous annonce qu’Ovologic est dorénavant partenaire intégrateur pour la solution en ligne RunMyProcess. <a href="http://www.runmyprocess.com">RunMyProcess</a> est un SaaS très novateur qui permet d&#8217;automatiser des processus ou « workflows » entre différents logiciels. RunMyProcess a déjà environ 1 200 connecteurs préconfigurés pour d&#8217;autres SaaS populaires en ligne et logiciels installés dans les entreprises. RunMyProcess est le premier ESB (« Enterprise Service Bus ») orienté Cloud.</p>
<p>Cette solution permet de réduire considérablement le temps de développement requis pour établir un lien de communication entre deux logiciels. Puisque RunMyProcess est hébergé sur le nuage, il est préinstallé et prêt à être utilisé. Ça vous permet de commencer des projets plus rapidement en assumant beaucoup moins de risques.</p>
<p>Voici une présentation vidéo de RunMyProcess en français qui peut vous aider à mieux comprendre les possibilités qu&#8217;offre cette solution prometteuse :</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/0Ogw7hzWb8s?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Si vous croyez que RunMyProcess peut vous être utile dans un projet d&#8217;intégration de systèmes, <a href="/contact">communiquez avec moi</a> et on pourra évaluer la faisabilité.</p>
<p><a href="http://evollia.com/2011/01/ovologic-devient-partenaire-integrateur-runmyprocess/">Ovologic devient partenaire intégrateur RunMyProcess</a> est un article provenant du blogue d'<a href="http://evollia.com">Evollia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evollia.com/2011/01/ovologic-devient-partenaire-integrateur-runmyprocess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

